Command Palette
Search for a command to run...
Items & stock
Group-level item master enabled per company; stock ledger is immutable with moving-average valuation. Serial-tracked items (phones, SIMs, bikes) mirror the HR asset registry.
7 below reorder level
| Item code | Item | Category | UoM | Tracking | On hand by location | On hand | Reserved | Available | Reorder lvl | Avg cost | Value (OMR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-A16 | Samsung Galaxy A16 (rider phone)هاتف سامسونج A16 | Phones | pcs | Serial | Main 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 55.000 | 330.000 | Low |
| PH-A15 | Samsung Galaxy A15هاتف سامسونج A15 | Phones | pcs | Serial | Main 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.000 | 0.000 | Low |
| SIM-OMT | Omantel rider SIM (Rider Plan 8GB)شريحة عمانتل | SIMs | pcs | Serial | Main 10 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2.000 | 20.000 | |
| SIM-OOR | Ooredoo rider SIM (Business 5GB)شريحة أوريدو | SIMs | pcs | Serial | Main 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.000 | 0.000 | Low |
| BK-HON | Motorcycle — Honda 110/125ccدراجة هوندا | Bikes | unit | Serial | Main 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585.000 | 0.000 | Low |
| BK-YAM | Motorcycle — Yamaha YBR125 / Cruxدراجة ياماها | Bikes | unit | Serial | Main 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610.000 | 0.000 | Low |
| BK-OTH | Motorcycle — other 110–150cc (Suzuki/TVS/Bajaj/Haojue)دراجة نارية أخرى | Bikes | unit | Serial | Main 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 520.000 | 2,080.000 | |
| HL-M | Helmet — open face, size Mخوذة مقاس M | Helmets | pcs | None | Main 15Van 2 | 17 | 3 | 14 | 6 | 8.000 | 136.000 | |
| HL-L | Helmet — open face, size Lخوذة مقاس L | Helmets | pcs | None | Main 19Van 2 | 21 | 0 | 21 | 8 | 8.000 | 168.000 | |
| HL-XL | Helmet — open face, size XLخوذة مقاس XL | Helmets | pcs | None | Main 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8.500 | 42.500 | Low |
| UN-TLB-M | Uniform set — Talabat, size Mزي طلبات M | Uniforms | set | None | Main 23Van 1 | 24 | 0 | 24 | 10 | 11.500 | 276.000 | |
| UN-TLB-L | Uniform set — Talabat, size Lزي طلبات L | Uniforms | set | None | Main 16 | 16 | 0 | 16 | 12 | 11.500 | 184.000 | |
| UN-TMD-L | Uniform set — TMdone, size Lزي تي إم دن L | Uniforms | set | None | Main 31Van 3 | 34 | 0 | 34 | 6 | 12.000 | 408.000 | |
| UN-AKD-L | Uniform set — Akeed, size Lزي أكيد L | Uniforms | set | None | Main 32Van 2 | 34 | 3 | 31 | 4 | 12.000 | 408.000 | |
| BG-TLB | Delivery bag — Talabat brandedحقيبة توصيل طلبات | Bags | pcs | None | Main 5Van 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6.000 | 48.000 | Low |
| BG-TMD | Delivery bag — TMdone brandedحقيبة توصيل تي إم دن | Bags | pcs | None | Main 20Van 2 | 22 | 0 | 22 | 5 | 6.000 | 132.000 | |
| BG-AKD | Delivery bag — Akeed brandedحقيبة توصيل أكيد | Bags | pcs | None | Main 17 | 17 | 0 | 17 | 4 | 6.000 | 102.000 | |
| SP-BRK-F | Brake pads — front (125cc universal)فحمات فرامل أمامية | Spare parts | set | None | Main 36 | 36 | 0 | 36 | 10 | 3.250 | 117.000 | |
| SP-CHN | Chain & sprocket kit 428Hطقم جنزير وترس | Spare parts | kit | None | Main 4Workshop 11 | 15 | 0 | 15 | 6 | 9.800 | 147.000 | |
| SP-TYR-R | Tyre 90/90-18 (rear)إطار خلفي 90/90-18 | Spare parts | pcs | None | Main 5Workshop 7 | 12 | 0 | 12 | 8 | 14.500 | 174.000 |
1–20 of 27
Page 1 / 2